




Product Description
MDE Machinery | Tree Shear | Model Koala 200, 300 & 400 SLS | Cutting Capacity 8", 12" & 16" Inches | For 10.39-31 GPM Skid Steer
DESCRIPTION
Experience unmatched efficiency and versatility with the MDE MACHINERY KOALA SSL Series Tree Shear Attachments, designed specifically for skid steers. Whether for forestry maintenance, agricultural land clearing, or landscaping tasks, the Koala 200 SSL, Koala 300 SSL, and Koala 400 SSL attachments deliver superior performance tailored to your needs.
Built with 12mm Hardox® steel, these attachments combine durability with precision, ensuring outstanding reliability even in the toughest conditions. Featuring Plug & Play functionality, they integrate effortlessly with skid steers, enabling smooth operation and minimal setup time. The series offers cutting capacities of 8 inches, 12 inches, and 16 inches, catering to a range of projects, from small-scale tasks to heavy-duty operations.
Equipped with powerful hydraulic systems and replaceable blades, the Koala SSL series ensures consistent performance while minimizing downtime. Their compact yet robust designs make them an indispensable tool for professionals seeking efficiency, power, and control in land-clearing endeavors.
Key Features
- Durable Construction: Each model is crafted with 12mm Hardox® steel for unmatched durability and wear resistance.
-
Versatile Cutting Capacities:
- Koala 200 SSL: Cuts trees up to 8 inches in diameter.
- Koala 300 SSL: Handles trees up to 12 inches in diameter.
- Koala 400 SSL: Tackles trees up to 16 inches in diameter for heavy-duty tasks.
- Plug & Play Functionality: Effortless installation ensures compatibility with skid steers for immediate use.
- Hydraulic Power: Powerful hydraulic systems for secure gripping and effective cutting.
- Replaceable Blade: Reduces downtime by allowing easy replacement during wear or damage.
- Compact Design: Lightweight and efficient for smooth operation in tight spaces.
- Range of Applications: Perfect for forestry clearing, hedge maintenance, agricultural land management, and landscaping projects.
Host Machines KOALA 200 SSL
Name | Photo (if available) |
---|---|
ASV RT120 HIGH FLOW | ![]() |
ASV RT75 HIGH FLOW | ![]() |
ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
ASV VT70 HIGH FLOW | ![]() |
ASV VT70 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T62 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T62 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T64 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T64 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T66 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T66 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T740 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T76 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T770 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T870 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TR270 HIGH FLOW | ![]() |
CASE TR270 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TR310 HIGH FLOW | ![]() |
CASE TR310 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TR340 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TV370 HIGH FLOW | ![]() |
CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TV450 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 255 HIGH FLOW | ![]() |
CAT 255 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 255 XPS HIGH FLOW | ![]() |
CAT 265 HIGH FLOW | ![]() |
CAT 265 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 265 XPS HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 275 XE HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 XE STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 275 XE XPS HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 XPS HIGH FLOW | ![]() |
CATERPILLAR 289 HIGH FLOW | ![]() |
CATERPILLAR 299 D3 XE | ![]() |
CATERPILLAR 299 HIGH FLOW | ![]() |
CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
CATERPILLER 259 HIGH FLOW | ![]() |
CATERPILLER 259 STANDARD FLOW | ![]() |
CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 325G HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331 P HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331 P STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331G HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333 P HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333 P STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333G HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 335 P HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 335 P STANDARD FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL75 HIGH FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL75 STANDARD FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL90 HIGH FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL95 HIGH FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL97 HIGH FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
MUSTANG 1650RT STANDARD FLOW | |
NEW HOLLAND C332 HIGH FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C332 STANDARD FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C334 HIGH FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C345 HIGH FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C362 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL10 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL12 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL6R STANDARD FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL8 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL8R2 STANDARD FLOW | ![]() |
Host Machines KOALA 300 SSL
Name | Photo (if available) |
---|---|
ASV RT120 HIGH FLOW | ![]() |
ASV RT75 HIGH FLOW | ![]() |
ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T740 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T76 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T770 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T870 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TR340 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TV370 HIGH FLOW | ![]() |
CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TV450 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 255 HIGH FLOW | ![]() |
CAT 255 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 255 XPS HIGH FLOW | ![]() |
CAT 265 HIGH FLOW | ![]() |
CAT 265 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 265 XPS HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 275 XE HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 XE STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 275 XE XPS HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 XPS HIGH FLOW | ![]() |
CATERPILLAR 289 HIGH FLOW | ![]() |
CATERPILLAR 299 D3 XE | ![]() |
CATERPILLAR 299 HIGH FLOW | ![]() |
CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 325G HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331 P HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331 P STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331G HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333 P HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333 P STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333G HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 335 P HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 335 P STANDARD FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL90 HIGH FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL95 HIGH FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL97 HIGH FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C332 HIGH FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C332 STANDARD FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C334 HIGH FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C345 HIGH FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C362 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL10 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL12 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL8 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL8R2 STANDARD FLOW | ![]() |
Host Machines KOALA 400 SSL
Name | Photo (if available) |
---|---|
ASV RT120 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T740 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T76 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T770 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
BOBCAT T870 HIGH FLOW | ![]() |
BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TR340 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TV370 HIGH FLOW | ![]() |
CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
CASE TV450 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 255 HIGH FLOW | ![]() |
CAT 255 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 255 XPS HIGH FLOW | ![]() |
CAT 265 HIGH FLOW | ![]() |
CAT 265 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 265 XPS HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 275 XE HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 XE STANDARD FLOW | ![]() |
CAT 275 XE XPS HIGH FLOW | ![]() |
CAT 275 XPS HIGH FLOW | ![]() |
CATERPILLAR 289 HIGH FLOW | ![]() |
CATERPILLAR 299 D3 XE | ![]() |
CATERPILLAR 299 HIGH FLOW | ![]() |
CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331 P HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331 P STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331G HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333 P HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333 P STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333G HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 335 P HIGH FLOW | ![]() |
JOHN DEERE 335 P STANDARD FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL90 HIGH FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL95 HIGH FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL97 HIGH FLOW | ![]() |
KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C334 HIGH FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C345 HIGH FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
NEW HOLLAND C362 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL10 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL12 HIGH FLOW | ![]() |
TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
Detailed Specifications
Feature | Koala 200 SSL | Koala 300 SSL | Koala 400 SSL |
---|---|---|---|
Machine Size | Skid Steer (75 HP Minimum) | Skid Steer (75 HP Minimum) | Skid Steer (90 HP Minimum) |
Cutting Capacity | 8 inches | 12 inches | 16 inches |
Weight | 860 lbs | 1,200 lbs | 1,700 lbs |
Hydraulic Flow | 10.39 GPM - 18.36 GPM | 18.49 GPM - 26.4 GPM | 21 GPM - 31 GPM |
Oil Pressure | 3,625 PSI - 4,351 PSI | 3,625 PSI - 4,351 PSI | 3,625 PSI - 5,026 PSI |
Width | 25.98 inches | 37.4 inches | 48 inches |
Length | 31.49 inches | 39.8 inches | 56 inches |
Height | 20.4 inches | 22.22 inches | 29.13 inches |
Material | 12mm Hardox® Steel | 12mm Hardox® Steel | 12mm Hardox® Steel |
Special Features | Compact design, lightweight | Replaceable blade, versatile | Heavy-duty design, robust power |
Ideal Applications | Light clearing tasks | Medium-scale forestry work | Large-scale heavy-duty clearing |
Manuals & Documents
Product Manual
General Warranty Info:
- Ripping It Outdoors works closely with our manufacturers to supply and support your products warranty needs as best as possible!
- The majority of products come with a manufacturer represented warranty against manufacturing defects for at least a 12 month period after the date of sale.
- Expendable components and "wear parts" including but not limited to blades, knives, teeth, oil, chain sprockets, skid shoes, knife mounting discs, and similar components are usually excluded from manufacturer warranties.
- Please reach out to us for any specific warranty information neededabout products and parts you can’t find!
Videos
Shipping
General Shipping Info:
- Instantly calculate shipping quotes to the lower 48 states by 1. adding this product to your cart, 2. click continue to the checkout page and 3. enter your shipping address to check rates. Contact us for quotes for shipping to Hawaii, Alaska, Canada, Mexico and Internationally.
- Complimentary lift gate service on all freight shipments where it’s possible. We guarantee safe delivery!
- Low shipping rates for customers. We have negotiated the best possible rates for customers from our trusted carriers (ODFL, ESTES, UPS, and FedEx).
- Negotiate shipping rates if you think we can do better please reach out. Keep in mind some shipping rates also include assembly & configuration as well!